Loading...
年末年始の飲食店・商店・観光施設等の営業状況を下記のとおりお知らせいたします。未定は空欄となっておりますのでご了承ください。随時更新いたします。
尚、予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
※2025年12月11日現在(空欄は未定)
※表示されにくい場合、下記のPDFでご確認ください。
| 飲食店・喫茶・スイーツ等 |
|||||||||
| 施設名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| 茶田屋 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 営業 昼12:00~14:00 夜17:30~21:00 |
営業 昼12:00~14:00 夜17:30~21:00 |
通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 三朝屋 | 休業 |
営業昼12:00~14:00 夜19:00~ |
不定休 | 不定休 | 不定休 | 営業昼12:00~14:00夜:要予約 | 営業昼12:00~14:00 夜:要予約 | 営業昼12:00~14:00 夜:要予約 | 要予約 |
| 縁がわ | 営業 | 営業 | 営業 | 休業 | 休業 |
休業 |
休業 | 営業 | 営業 |
| かじか亭 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| かめや | 営業 | 不定休 | 営業 | 営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 三朝ガーデンH(レストラン) | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 谷川天狗堂 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 三朝ヨーグルト | 営業9:30~21:00 | 営業9:30~21:00 | 営業9:30~21:00 |
営業9:00~17:00 |
休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 営業9:30~21:00 |
| en misasa | 営業10:30~17:00 | 営業10:30~17:00 | 休業 | 休業 | 営業10:30~17:00 | 営業10:30~17:00 | 営業10:30~17:00 | 営業10:30~17:00 | 営業10:30~17:00 |
| 白狼堂 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 松之屋 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 営業 |
| 弁当・スーパー・特産品等 |
|||||||||
| 施設名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| プチマルシェシンドウ | 営業9:00~21:00 | 営業9:00~21:00 | 営業9:00~21:00 | 営業9:00~21:00 | 営業9:00~21:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 営業9:00~21:00 |
| お魚キッチンさんでり | 営業10:30~16:30 | 休業 | 営業10:30~16:30 | 営業10:30~16:30 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| スーパーみささ・サントマト | 営業9:00~19:00 | 営業9:00~19:00 | 営業9:00~19:00 | 営業9:00~19:00 | 営業9:00~19:00 | 休業 | 営業9:00~18:00 | 営業9:00~18:00 | 営業9:00~18:00 |
| 楽寿夢庵 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| バー・スナック・居酒屋 |
|||||||||
| 施設名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| wine+barたんたん | 通常営業 | 通常営業 | 定休日 | 通常営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 酒房 比良 | 営業18:30~22:30 | 営業18:30~22:30 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 営業18:30~22:30 | 営業18:30~22:30 |
| ひょうたん | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 味季 | 営業※TELにて要確認 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 営業※TELにて要確認 | 営業※TELにて要確認 |
| めるへん | 営業20:00~24:00 | 営業20:00~24:00 | 営業20:00~24:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| ひまわり | 営業20:00~25:00 | 営業20:00~25:00 | 営業20:00~25:00 | 営業20:00~25:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 営業20:00~24:00 | 営業20:00~24:00 |
| unjour. | 営業20:00~24:00 | 営業20:00~24:00 | 営業20:00~24:00 | 営業20:00~24:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 商店・土産店等 |
|||||||||
| 施設名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| とく本 | 不定休 | 不定休 | 不定休 | 不定休 | 不定休 | 不定休 | 不定休 | 不定休 | 不定休 |
| てりふりや | 不定休 | 不定休 | 不定休 | 不定休 | 不定休 | 不定休 | 不定休 | 不定休 | 不定休 |
| 魚春 | 営業 8:00~16:00 |
休業 | 営業 8:00~16:00 |
営業 8:00~16:00 |
営業 8:00~15:00 |
休業 | 営業 8:00~12:00 |
営業 8:00~12:00 |
営業 8:00~12:00 |
| 藤井酒造 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 扇屋 | 営業7:00~20:00 | 営業7:00~20:00 | 営業7:00~20:00 | 営業7:00~20:00 | 営業7:00~20:00 | 営業7:00~20:00 | 営業7:00~20:00 | 営業7:00~20:00 | 営業7:00~20:00 |
| 榎本民芸店 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 |
| 梶川理髪館 | 営業9:00~17:30 | 営業9:00~17:30 | 休業 | 営業9:00~17:30 | 営業9:00~17:30 | 休業 | 休業 | 休業 | 営業9:00~17:30 |
| 観光施設・公衆浴場 |
|||||||||
| 施設名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| 泉娯楽場 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 営業13:00~18:00 | 営業13:00~18:00 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| すーはー温泉 | 営業 | 営業 | 営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 営業 |
| ふるさと健康むら(サンテ) | 営業8:30~17:30 | 営業8:30~17:30 | 営業8:30~17:30 | 営業8:30~17:30 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| ふるさと健康むら(陶芸) | 営業 | 営業 | 営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| ふるさと健康むら(織物) | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 三朝バイオリン美術館 | 営業10:00~18:00(最終入場17:30) | 営業10:00~18:00(最終入場17:30) | 営業10:00~18:00(最終入場17:30) | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 三朝町総合スポーツセンター | 営業8:30~21:30 | 営業8:30~21:30 | 営業8:30~21:30 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 営業8:30~21:30 |
| 株湯 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 営業8:00~20:00 | 営業8:00~20:00 | 営業8:00~20:00 | 営業8:00~20:00 | 通常営業 |
| 商業・ガソリンスタンド、交通等 |
|||||||||
| 施設名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| 新藤(本社) | 営業7:55~17:00 | 休業 | 営業7:55~17:00 | 営業7:55~17:00 | 営業7:55~17:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 営業7:55~17:00 |
| 松原良明商店(本社) | 営業8:00~17:00 | 営業8:00~17:00 | 営業8:00~17:00 | 営業8:00~17:00 | 営業8:00~17:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 松原燃料店 | 営業8:00~17:00 | 営業8:00~17:00 | 営業8:00~17:00 | 営業8:00~17:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| ますだ屋 | 通常営業 | 定休日 | 通常営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 平昭栽園 | 営業8:00~17:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 中浦食品 | 営業 8:00~17:00 |
営業 8:00~17:00 |
営業 8:00~17:00 |
営業 8:00~17:00 |
休業 | 休業 | 営業 8:00~17:00 |
営業 8:00~17:00 |
営業 8:00~17:00 |
| 三朝石油 | 営業 7:30~18:30 |
休業 | 営業 7:30~18:30 |
営業 7:30~18:30 |
営業 8:00~17:00 |
休業 | 休業 | 営業 8:00~17:00 |
休業 |
| JA SS大瀬 | 営業 8:00~18:00 |
定休日 | 営業 7:30~18:30 |
営業 7:30~18:30 |
休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 日ノ丸ハイヤー | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 日本交通 | 営業 6:15~24:30 |
営業 6:15~21:30 |
営業 6:15~24:30 |
営業 6:15~24:30 |
営業 6:15~24:30 |
営業 6:15~21:30 |
営業 6:15~24:30 |
営業 6:15~24:30 |
営業 6:15~21:30 |
| お寺 |
|||||||||
| 施設名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| 三佛寺 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 輪光院 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 正善院 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 皆成院 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 病院 |
|||||||||
| 施設名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| 湯川医院 | 営業8:30~12:30 | 休業 | 営業8:30~12:30、15:00~18:00 | 営業8:30~12:30 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |